白根大凧合戦過去の戦績
大凧組巻凧組
元号・年 | 優勝の部 | 技能の部 | |||
組名 | 勝数 | 勝綱 | 組名 | 戦数 | |
明治45年 | 鯛町組 | ||||
大正2年 | 本新蝶組 | ||||
大正3年 | 鯛町組 山助組 | ||||
大正4年 | 中蝶組 | ||||
大正5年 | 日吉丸組 | ||||
大正6年 | 五郎組 | ||||
大正7年 | マツヤ組 | ||||
大正8年 | 達摩組 | ||||
大正9年 | 大高組 | ||||
大正10年 | 本新蝶組 | ||||
大正11年 | 達摩組 | ||||
大正12年 | 鯛町組 | ||||
大正13年 | 五郎組 | ||||
大正14年 | 達摩組 | ||||
大正15年 | 役者組 | ||||
昭和2年 | 鯛町組 | ||||
昭和3年 | 達摩組 | ||||
昭和4年 | 上組蝶組 | ||||
昭和5年 | 上組蝶組 | ||||
昭和6年 | 休止 | ||||
昭和7年 | 達摩組 | ||||
昭和8年 | 謙信組 | ||||
昭和9年 | 謙信組 | ||||
昭和10年 | 北若組 | ||||
昭和11年 | 北若組 | ||||
昭和12年 | 北若組 | ||||
昭和13年 | 休止 | ||||
昭和14年 | 北若組 | ||||
昭和15年 | 本新蝶組 | ||||
昭和16年 | 謙信組 | ||||
昭和17年 | 本新蝶組 | ||||
昭和18年 | 本新蝶組 | ||||
昭和19年 | 休止 | ||||
昭和20年 | |||||
昭和21年 | |||||
昭和22年 | |||||
昭和23年 | 不明 | ||||
昭和24年 | 中蝶組 | ||||
昭和25年 | 達摩組 ※弁慶組新規参戦 | ||||
昭和26年 | 北若組 | ||||
昭和27年 | 中蝶組 | ||||
昭和28年 | 桜蝶組 | 桜蝶組 謙信組 | |||
昭和29年 | 謙信組 | 3.00 | 謙信組 | 4 | |
昭和30年 | 北若組 | ||||
昭和31年 | 不明 | ||||
昭和32年 | 達摩組 | ||||
昭和33年 | 北若組 | 3.00 | 北若組 達摩組 | 4 | |
昭和34年 | 役者組 | 1.00 | 大高組 | 2 | |
昭和35年 | 本新蝶組 | 6.00 | 謙信組 | 9 | |
昭和36年 | 弁慶組 | 2.00 | 弁慶組 | 3 | |
昭和37年 | 謙信組 | 1.00 | 桜蝶組 鯛町組 本新蝶組 達摩組 謙信組 北若組 | 1 | |
昭和38年 | 本新蝶組 ※桃太郎組新規参戦 | 五郎組 | |||
昭和39年 | 弁慶組 | 本新蝶組 謙信組北若組 | |||
昭和40年 | 北若組 | 4.00 | 弁慶組 | 7 | |
昭和41年 | 鯛町組 | 3.50 | 弁慶組 | 6 | |
昭和42年 | 達摩組 | 達摩組 | |||
昭和43年 | 鯛町組 | 謙信組 | |||
昭和44年 | 謙信組 | 弁慶組 | |||
昭和45年 | 弁慶組 | 6.00 | 大高組 | 8 | |
昭和46年 | 達摩組 | 3.00 | 弁慶組 鯛町組 | 6 | |
昭和47年 | 達摩組 | 1.00 | 鯛町組 謙信組 達摩組 北若組 | 2 | |
昭和48年 | 本新蝶組 | 2.50 | 弁慶組 | 4 | |
昭和49年 | 弁慶組 | 4.00 | 弁慶組 | 6 | |
昭和50年 | 達摩組 | 5.00 | 鯛町組 | 6 | |
昭和51年 | 鯛町組 | 大高組 鯛町組 北若組 | |||
昭和52年 | 日吉丸組 | 4.50 | 大高組 鯛町組 | 7 | |
昭和53年 | 北若組 | 4.50 | 60.70 | 五郎組 達摩組 北若組 | 5 |
昭和54年 | 中蝶組 | 4.50 | 114.05 | 桜蝶組 鯛町組 弁慶組 | 6 |
昭和55年 | 達摩組 | 6.00 | 49.35 | 達摩組 | 6 |
昭和56年 | 本新蝶組 | 4.50 | 57.20 | 北若組 | 5 |
昭和57年 | 北若組 | 北若組 | |||
昭和58年 | 北若組 | 5.50 | 北若組 | 10 | |
昭和59年 | 北若組 | 8.00 | 日吉丸組 | 11 | |
昭和60年 | 桃太郎組 | 7.75 | 34.20 | 北若組 | 15 |
昭和61年 | 謙信組 | 3.00 | 五郎組 謙信組 | 5 | |
昭和62年 | 謙信組 | 3.50 | 88.90 | 北若組 | 6 |
昭和63年 | 桃太郎組 | 2.00 | 4.60 | 桃太郎組 弁慶組 | 2 |
平成元年 | 謙信組 | 12.00 | 324.31 | 北若組 | 14 |
平成2年 | 北若組 | 9.50 | 39.40 | 役者組 | 11 |
平成3年 | 本新蝶組 | 5.50 | 57.10 | 本新蝶組 | 7 |
平成4年 | 謙信組 | 6.00 | 85.60 | 一心太助組 役者組 | 8 |
平成5年 | 達摩組 | 4.50 | 103.10 | 達摩組 桃太郎組 | 5 |
平成6年 | 一心太助組 | 10.50 | 213.80 | 弁慶組 | 13 |
平成7年 | 一心太助組 | 8.00 | 147.60 | 一心太助組 | 7 |
平成8年 | 謙信組 | 12.50 | 278.80 | 五郎組 | 16 |
平成9年 | 日吉丸組 | 6.50 | 93.20 | 本新蝶組 | 10 |
平成10年 | 北若組 | 3.50 | 55.00 | 北若組 役者組 | 5 |
平成11年 | 一心太助組 | 9.00 | 253.80 | 桜蝶組 | 11 |
平成12年 | 一心太助組 | 10.50 | 314.60 | 桜蝶組 | 18 |
平成13年 | 達摩組 | 10.00 | 420.10 | 鯛町組 | 12 |
平成14年 | 役者組 本新蝶組 一心太助組 | 2.50 | 0.00 | 役者組 本新蝶組 一心太助組 | 5 |
平成15年 | 鯛町組 | 6.00 | 49.80 | 桜蝶組 | 11 |
平成16年 | 一心太助組 | 11.50 | 223.60 | 弁慶組 | 18 |
平成17年 | 弁慶組 | 8.00 | 433.60 | 桜蝶組 | 10 |
平成18年 | 桜蝶組 | 16.00 | 341.60 | 桜蝶組 | 20 |
平成19年 | 桜蝶組 | 12.00 | 87.20 | 弁慶組 | 14 |
平成20年 | 謙信組 | 8.00 | 324.60 | 弁慶組 | 12 |
平成21年 | 一心太助組 | 7.00 | 268.20 | 達摩組 | 12 |
平成22年 | 大高組 | 12.50 | 177.5 | 弁慶組 | 25 |
平成23年 | 謙信組 | 4.50 | 157.2 | 一心太助組 | 6 |
平成年24 | 桜蝶組 | 5.00 | 61.8 | 桜蝶組 本新蝶組 | 9 |
平成25年 | 一心太助組 | 8.50 | 104.3 | 本新蝶組 | 15 |
平成26年 | 弁慶組 | 3.00 | 80.0 | 弁慶組 | 5 |
平成27年 | 桜蝶組 | 9.50 | 272.4 | 桜蝶組 | 13 |
平成28年 | 桜蝶組 | 10.50 | 160.7 | 桜蝶組 | 16 |
平成29年 | 弁慶組 | 5.50 | 2.7 | 弁慶組 | 10 |
平成30年 | 弁慶組 | 6.00 | 68.2 | 弁慶組 | 11 |
令和元年 | 本新蝶組 | 3.00 | 98.7 | 五郎 | 4 |
元号・年 | 優勝の部 | 技能の部 | |||
組名 | 勝数 | 勝綱 | 組名 | 戦数 | |
明治45年 | 白根大凧合戦の開始 | ||||
大正15年 | 巻凧合戦参加 | ||||
昭和4年 | 優勝制度開始 | ||||
昭和33年 | 山宮産業 | 11.00 | 山宮産業 | 20 | |
昭和34年 | 山宮産業 | 7.00 | 山宮産業 | 11 | |
昭和35年 | 山宮産業 | 23.50 | 山宮産業 | 35 | |
昭和36年 | 白根民謡協会 | 5.00 | 山太農機 | 9 | |
昭和37年 | 本間建築組 | 9.10 | 山宮産業 | 16 | |
昭和38年 | 本間建築組 | 山太農機 | |||
昭和39年 | 本間建築組 | ||||
昭和40年 | 本間建築組 | 12.00 | 山太農機 | 21 | |
昭和41年 | 本間建築組 | 18.00 | 山太農機 | 25 | |
昭和42年 | 本間建築組 | 木川組 | |||
昭和43年 | 木川組 | 木川組 | |||
昭和44年 | 桜井組 | 協栄建設組 | |||
昭和45年 | 木川組 | 18.50 | 木川組 | 30 | |
昭和46年 | 木川組 | 16.00 | わらじ会 | 26 | |
昭和47年 | 協栄建設組 | 13.00 | 協栄建設組 | 30 | |
昭和48年 | 山崎運輸組 | 28.00 | 山崎運輸組 | 41 | |
昭和49年 | 山崎運輸組 | 31.50 | わらじ会 | 52 | |
昭和50年 | 山崎運輸組 | 34.00 | わらじ会 | 42 | |
昭和51年 | 吉田建設組 | 11.50 | 吉田建設組 | 18 | |
昭和52年 | 吉運堂組 | 12.30 | 吉運堂組 | 25 | |
昭和53年 | 協栄建設組 | 15.00 | 30.67 | 吉田建設組 | 28 |
昭和54年 | 山崎運輸組 | 15.80 | 山崎運輸組 | 29 | |
昭和55年 | 鈴木仏壇組 | 15.25 | さんじ会組 | 25 | |
昭和56年 | 山崎ヒューム管組 | 22.10 | 山崎ヒューム管組 | 36 | |
昭和57年 | さんじ会組 | 13.75 | 山崎ヒューム管組 | 17 | |
昭和58年 | 吉田建設組 | 21.83 | 吉田建設組 | 31 | |
昭和59年 | 小槌会組 | 17.58 | 山崎ヒューム管組 | 28 | |
昭和60年 | 山崎ヒューム管組 | 20.00 | 山崎ヒューム管組 | 25 | |
昭和61年 | さんじ会組 | 18.50 | 山崎ヒューム管組 | 29 | |
昭和62年 | さんじ会組 | 17.00 | 267.70 | さんじ会組 | 24 |
昭和63年 | 山崎ヒューム管組 | 10.50 | 180.80 | さんじ会組 | 19 |
平成元年 | 山崎ヒューム管組 | 24.33 | 290.88 | 山崎ヒューム管組 | 28 |
平成2年 | 山崎ヒューム管組 | 17.33 | 165.10 | 永井建設工業組 | 30 |
平成3年 | 菖蒲会組 | 24.16 | 115.08 | 永井建設工業組 | 41 |
平成4年 | パール組 | 27.83 | 376.50 | 山崎ヒューム管組 | 47 |
平成5年 | 山崎ヒューム管組 | 24.23 | 185.50 | 永井建設工業組 | 42 |
平成6年 | 山崎ヒューム管組 | 22.75 | 232.00 | 二六童会 | 40 |
平成7年 | 二六童会 | 15.58 | 149.20 | さんじ会 | 31 |
平成8年 | パール組 | 17.16 | 111.20 | わらじ会 | 40 |
平成9年 | 山崎ヒューム管組 | 23.51 | 152.10 | わらじ会 | 47 |
平成10年 | さんじ会 | 16.66 | 44.20 | わらじ会 | 29 |
平成11年 | 山崎ヒューム管組 | 19.72 | 52.10 | 山崎ヒューム管組 | 39 |
平成12年 | パール組 | 24.20 | 349.60 | サルナート組 | 48 |
平成13年 | わらじ会 | 21.94 | 33.70 | わらじ会 | 51 |
平成14年 | 山崎ヒューム管組 | 22.35 | 119.70 | 山崎ヒューム管組 | 42 |
平成15年 | 山崎ヒューム管組 | 36.48 | 156.20 | 二六童会 | 63 |
平成16年 | 七生会 | 29.60 | 134.90 | 一心会 | 66 |
平成17年 | 二六童会 | 23.89 | 64.70 | わらじ会 | 53 |
平成18年 | 六銭会 | 32.61 | 69.70 | サルナート | 80 |
平成19年 | 山崎ヒューム管 | 19.66 | 199.40 | わらじ会 | 45 |
平成20年 | 山崎ヒューム管 | 21.00 | 81.70 | 一心会 | 46 |
平成21年 | 山崎ヒューム管 | 41.59 | 448.60 | 山崎ヒューム管 | 58 |
平成22年 | 山崎ヒューム管 | 31.43 | 85.5 | 一心会 | 63 |
平成23年 | 山崎ヒューム管 | 26.54 | 234.3 | 山崎ヒューム管 | 43 |
平成年24 | さんじ会組 | 18.32 | 111.8 | さんじ会組 | 37 |
平成25年 | 七生会 | 22.25 | 36.6 | 七生会 | 22.25 |
平成26年 | 六銭会 | 8.25 | 48.6 | 七生会 | 18.00 |
平成27年 | 風神会 | 15.99 | 33.3 | 木川組 | 36 |
平成28年 | 一心会 | 22.33 | 56.0 | 一心会 | 41 |
平成29年 | 一心会 | 14.5 | 3.1 | 一心会 | 30 |
平成30年 | 木川組 | 12.00 | 125.2 | 風神会 | 29 |
令和元年 | 七生会 | 10.50 | 127.7 | 七生会 | 20 |
大凧 東軍
■大高組
■桜蝶組
■五郎組
■役者組
■鯛町組
■本新蝶組
大凧 西軍
■達摩組
■謙信組
■中蝶組
■北若組
■日吉丸組
■一心太助組
■弁慶組
巻凧 東軍
■曙町凧同好会
■板和会
■一心会
■笠井組
■木川組
■三若
■JA新潟みらい
■龍
■白根小学校
■白根商工会青年部
■白根第一中学校
■大光銀行
■第四銀行
■七生会
■新潟信用金庫
■二六童会
■北越銀行
■美の和会
■森の石松組
■白根巻凧粋酔会
■吉運堂
■風神会
■白根高等学校
巻凧 西軍
■青山会
■味方出張所凧同好会
■臼井小達磨会
■協栄信用組合
■きんせい会組
■小槌会組
■さんじ会
■菖蒲会
■白根健生病院組
■白根中央自動車学校
■(株)永井建設
■案山子会
■長谷川工務店児雷也組
■古川岩見会
■明和工業
■頼光組
■六銭会
■義経会
■桜丸組
■味方中学校
■景春組